成立时间 | 2006年 |
---|---|
区位优势 | 位于坦格朗,地理位置优越 |
面积规模 | 占地面积7,683平方米,建筑面积5,198平方米 |
主要业务 | 生产12种巧克力及零食产品 |
出口市场 | 部分产品出口至韩国、菲律宾及沙特阿拉伯 |
经营业绩 | 月营业额达25亿印尼盾 |


成立时间 | 2006年 |
---|---|
区位优势 | 位于坦格朗,地理位置优越 |
面积规模 | 占地面积7,683平方米,建筑面积5,198平方米 |
主要业务 | 生产12种巧克力及零食产品 |
出口市场 | 部分产品出口至韩国、菲律宾及沙特阿拉伯 |
经营业绩 | 月营业额达25亿印尼盾 |