成立日期 | 2010年 |
---|---|
区位优势 | 工厂距离Cikupa高速公路仅7分钟车程,交通便捷,物流运输优势显著 |
厂区规模 | 总面积12,560平方米,建筑面积220平方米 |
设备 | 配备现代化生产设备,专注于棕榈仁油的生产与加工 |
资质 | 持有合法的油品贸易许可证,符合行业规范 |
收购价格 | 565亿印尼盾 (可协商 ) |


成立日期 | 2010年 |
---|---|
区位优势 | 工厂距离Cikupa高速公路仅7分钟车程,交通便捷,物流运输优势显著 |
厂区规模 | 总面积12,560平方米,建筑面积220平方米 |
设备 | 配备现代化生产设备,专注于棕榈仁油的生产与加工 |
资质 | 持有合法的油品贸易许可证,符合行业规范 |
收购价格 | 565亿印尼盾 (可协商 ) |